2014年城厢区幼儿新任教师补充招聘综合成绩公示 | |||||||||||||||||
面 试 号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 名次 | ||||||||
笔试 成绩 | 百分制 成绩(含加分) | 50% 成绩 | 画 | 唱 | 讲 | 跳 | 弹 | 总分 | 50% 成绩 | ||||||||
9 | 636114100385 | 林荔婷 | 女 | 武夷学院 | 学前教育 | 104.5 | 69.67 | ##### | #### | #### | #### | #### | 18.23 | 91.83 | 45.92 | #### | 1 |
16 | 636114100305 | 林美霞 | 女 | 闽南师范大学 | 学前教育 | 112.5 | 75.00 | ##### | #### | #### | #### | #### | 17.83 | 85.86 | 42.93 | #### | 2 |
10 | 636114100140 | 赵艳熺 | 女 | 福建教育学院 | 学前教育 | 102.1 | 70.07 | ##### | #### | #### | #### | #### | 18.14 | 89.79 | 44.90 | #### | 3 |
14 | 636114100191 | 游碧钦 | 女 | 湖南城市学院 | 音乐教育 | 103.4 | 68.93 | ##### | #### | #### | #### | #### | 17.75 | 89.01 | 44.51 | #### | 4 |
5 | 636114100425 | 陈丽贞 | 女 | 厦门城市职业学院 | 学前教育专业 | 102.4 | 68.27 | ##### | #### | #### | #### | #### | 17.24 | 87.22 | 43.61 | #### | 5 |
15 | 636114100339 | 翁雪静 | 女 | 福建教育学院 | 初等教育(音乐方向) | 86.90 | 57.93 | ##### | #### | #### | #### | #### | 18.91 | 95.46 | 47.73 | #### | 6 |
4 | 636114100310 | 郑容 | 女 | 泉州师范学院 | 学前教育 | 103.1 | 68.73 | ##### | #### | #### | #### | #### | 17.56 | 84.32 | 42.16 | #### | 7 |
3 | 636114100377 | 黄智英 | 女 | 福建师范大学协和学院 | 音乐表演 | 85.9 | 57.27 | ##### | #### | #### | #### | #### | 18.30 | 93.70 | 46.85 | #### | 8 |
7 | 636114100257 | 陈静 | 女 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 美术教育(学前方向) | 110.1 | 73.40 | ##### | #### | #### | #### | #### | 15.12 | 75.20 | 37.60 | #### | 9 |
11 | 636114100158 | 郑焓 | 女 | 福建教育学院 | 美术教育 | 80.6 | 53.73 | ##### | #### | #### | #### | #### | 18.04 | 88.19 | 44.10 | #### | 10 |
6 | 636114100317 | 陈欢欢 | 女 | 闽江学院 | 音乐学 | 81.7 | 54.47 | ##### | #### | #### | #### | #### | 18.01 | 85.50 | 42.75 | #### | 11 |
1 | 636114100024 | 许寒梅 | 女 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 英语教育(学前方向) | 108.9 | 72.60 | ##### | #### | #### | #### | #### | 14.72 | 64.82 | 32.41 | #### | 12 |
12 | 636114100233 | 李静静 | 女 | 漳州城市职业学院 | 学前教育 | 93.5 | 64.33 | ##### | #### | 9.91 | #### | #### | 16.30 | 69.83 | 34.92 | #### | 13 |
13 | 636114100057 | 苏珊 | 女 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 81.5 | 54.33 | ##### | #### | #### | #### | #### | 14.50 | 70.66 | 35.33 | #### | 14 |
2 | 626114100233 | 纪双娇 | 女 | 广西师范学院 | 学前教育 | 103.5 | 69.00 | ##### | #### | #### | #### | #### | 5.99 | 54.22 | 27.11 | #### | 15 |
8 | 636114100436 | 林丽静 | 女 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 80.2 | 53.47 | ##### | #### | #### | 9.71 | #### | 10.86 | 65.46 | 32.73 | #### | 16 |
公示时间:2014年7月26日至2014年8月1日,联系电话:0594-2677566. |
欢迎光临 福建学前教育网 (http://www.fjchild.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |