| 序号 | 学校 类别 | 招聘岗位 | 招考 人数 | 学历 | 教师资格 | 普通话 等级 |
1 | 高中 | 语文 | 2 | 全日制普通高校师范教育类本科及以上学历 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级甲等及以上 |
数学 | 1 | 全日制普通高校师范教育类本科及以上学历 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
英语 | 1 | 全日制普通高校师范教育类本科及以上学历 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
物理 | 1 | 全日制普通高校师范教育类本科及以上学历 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
生物 | 1 | 全日制普通高校师范教育类本科及以上学历 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
体育 | 1 | 全日制普通高校师范教育类本科及以上学历 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
2 | 初中 | 历史 | 1 | 全日制普通高校师范教育类本科及以上学历 | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 |
地理 | 1 | 全日制普通高校师范教育类本科及以上学历 | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 |
| 3 | 小学 | 语文 | 17 | 全日制普通高校师范教育类专科及以上学历 | 相应学科的小学及以上教师资格 | 二级甲等及以上 |
数学 | 16 | 全日制普通高校师范教育类专科及以上学历 | 相应学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
英语 | 5 | 全日制普通高校师范教育类专科及以上学历 | 相应学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
美术 | 6 | 全日制普通高校师范教育类专科及以上学历 | 相应学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
体育 | 2 | 全日制普通高校师范教育类专科及以上学历 | 相应学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
信息技术 | 3 | 全日制普通高校师范教育类专科及以上学历 | 相应学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
4 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 幼儿园教师资格或音乐、舞蹈、艺术教师资格 | 二级乙等及以上 |
5 | 专门岗位 | 小学综合 | 1 | 全日制普通高校师范教育类专科及以上学历 | 小学及以上与所学专业相对应教师资格 | 二级乙等及以上 |
1-4.doc
(63 KB, 下载次数: 379)
| 欢迎光临 福建学前教育网 (http://www.fjchild.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |