序号 | 学校 类别 | 招聘岗位 | 人数 | 学 历 | 教师资格 | 普通话 |
1 | 高中 18人 | 语文 | 3 | 全日制本科及以上学历 | 相应学科的高中及以上教师资格证书 | 二级甲等及以上 |
2 | 数学 | 5 | 同上 | 同上 | 二级乙等及以上 | |
3 | 高中 18人 | 历史 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 |
4 | 音乐 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 | |
5 | 物理 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 | |
6 | 信息技术 | 3 | 同上 | 同上 | 同上 | |
7 | 心理健康 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 | |
8 | 初中 6人 | 音乐 | 6 | 全日制本科及以上学历 | 相应学科初中及以上教师资格证书 | 二级乙等及以上 |
9 | 小学 79人 | 语文 | 36 | 全日制专科及以上学历 | 相应学科小学及以上教师资格证书 | 二级甲等及以上 |
10 | 英语 | 9 | 同上 | 同上 | 二级乙等及以上 | |
11 | 体育 | 10 | 同上 | 同上 | 同上 | |
12 | 音乐 | 7 | 同上 | 同上 | 同上 | |
13 | 美术 | 9 | 同上 | 同上 | 同上 | |
14 | 信息技术 | 8 | 同上 | 同上 | 同上 | |
15 | 幼儿 85人 | 幼儿 | 85 | 全日制专科及以上学历 | 持有教师资格证书 | 二级乙等及以上 |
16 | 特教 2人 | 语文 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 相应学科小学及以上教师资格证书 | 二级甲等及以上 |
17 | 音乐 | 1 | 同上 | 同上 | 二级乙等及以上 | |
18 | 专门岗位1人 | 小学综合 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 持有教师资格证书 | 二级乙等及以上 |
1.2.3.4.docx
(45.66 KB, 下载次数: 244)
| 欢迎光临 福建学前教育网 (http://www.fjchild.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |